| Appartementen | Verzorging | Nachten / prijs | Prijzen 2026 |
28/03 - 24/04
26/09 - 02/11 | 24/04 - 11/07
22/08 - 26/09 | 11/07 - 22/08 |
| Frantoio / 2 personen | B&B | 2,3 / per appt. per nacht | 165 | 180 | |
| B&B | 4,5,6 / per appt. per nacht | 130 | 140 | 225 |
| B&B | 7 / per appt. per week | 850 | 950 | 1450 |
| B&B | 14 / per appt. per 2 weken | 1570 | 1800 | 2800 |
| Granaio / 2 personen | B&B | 2,3 / per appt. per nacht | 170 | 190 | |
| B&B | 4,5,6 / per appt. per nacht | 135 | 145 | 230 |
| B&B | 7 / per appt. per week | 875 | 980 | 1450 |
| B&B | 14 / per appt. per 2 weken | 1600 | 1850 | 2800 |
| Limonaia / 2-3 personen | B&B | 2,3 / per appt. per nacht | 170 | 190 | |
| B&B | 4,5,6 / per appt. per nacht | 135 | 145 | 230 |
| B&B | 7 / per appt. per week | 875 | 980 | 1450 |
| B&B | 14 / per appt. per 2 weken | 1600 | 1850 | 2800 |
| Vigneto / 2-3 personen | B&B | 2,3 / per appt. per nacht | 175 | 200 | |
| B&B | 4,5,6 / per appt. per nacht | 140 | 165 | 245 |
| B&B | 7 / per appt. per week | 900 | 1150 | 1490 |
| B&B | 14 / per appt. per 2 weken | 1700 | 1980 | 2840 |
| Fornace / 4-5 personen | B&B | 2,3 / per appt. per nacht | 220 | | |
| B&B | 4,5,6 / per appt. per nacht | 190 | 245 | |
| B&B | 7 / per appt. per week | 1150 | 1530 | 1990 |
| B&B | 14 / per appt. per 2 weken | 2200 | 2800 | 3900 |
| Glamping / 2-5 personen | B&B | 2,3 / per tent per nacht | 185 | | |
| B&B | 4,5,6 / per tent per nacht | 160 | 210 | 330 |
| B&B | 7 / per tent per week | 990 | 1320 | 1900 |
| B&B | 14 / per tent per 2 weken | 1900 | 2450 | 3500 |
Algemeen
- Wij brengen geen reserveringskosten in rekening.
- Wij hanteren de publieke prijzen van de accommodaties. Mocht je op andere websites tegen een lagere prijs kunnen reserveren, dan vernemen wij dat graag. Wij kunnen deze prijs dan ook bijna altijd hanteren. Soms gelden er afwijkende voorwaarden.
- De prijzen en eventuele bijkomende kosten zijn onder voorbehoud.
Eventuele bijkomende kosten Welkomstdiner: prijs afhankelijk van het menu; wordt ter plaatse bekend gemaakt.
Gas, water en licht: incl.
Bedlinnen en handdoeken: incl.
Verwarming: incl.
Airconditioning: excl.; € 10 per dag
Borg: € 150
Eindschoonmaak: excl., 2-kamerappt. € 70; 3-kamerappt. en glamping € 100
Toeristenbelasting: je dient er rekening mee te houden dat er ter plaatse toeristenbelasting gevraagd kan worden. Dit wordt in Italië op steeds meer plaatsen ingevoerd.
Overige Minimum verblijf:
- Fornace: middenseizoen 4 nachten, hoogseizoen 1 week (zaterdag -zaterdag) / overige perioden 2 nachten
- Glamping: midden- en hoogseizoen 4 nachten / overige perioden 2 nachten
- Overige appartementen: hoogseizoen 4 nachten / overige perioden 2 nachten
Huisdieren niet toegestaan |