Prezzi "I Greppi di Silli"
Scroll naar rechts om de hele tabel te zien
| Appartementen | Verzorging | Personen, prijs | Prijzen 2026 |
17/01 - 28/03
10/10 - 15/11 | 11/04 - 13/06
12/09 - 10/10 | 01/01 - 17/01
28/03 - 11/04
13/06 - 12/09 |
| Conigliera | Overnachting | 2, per appt. per week | 831 | 933 | 1011 |
| | 2, per appt. per nacht | 125 | 140 | 152 |
| Casa della Nonna | Overnachting | 2, per appt. per week | 831 | 933 | 1011 |
| | 3, per appt. per week | 948 | 1057 | 1142 |
| | 4, per appt. per week | 1066 | 1181 | 1274 |
| | 2, per appt. per nacht | 125 | 140 | 152 |
| | 3, per appt. per nacht | 143 | 158 | 170 |
| | 4, per appt. per nacht | 161 | 176 | 188 |
| Casa di Sotto | Overnachting | 4, per appt. per week | 926 | 1080 | 1166 |
| | 4, per appt. per nacht | 139 | 162 | 175 |
| Casa di Giotto | Overnachting | 2, per appt. per week | 992 | 1073 | 1189 |
| | 3, per appt. per week | 1110 | 1196 | 1320 |
| | 4, per appt. per week | 1227 | 1320 | 1451 |
| | 5, per appt. per week | 1345 | 1443 | 1582 |
| | 6, per appt. per week | 1463 | 1492 | 1714 |
| | 2, per appt. per nacht | 151 | 161 | 180 |
| | 3, per appt. per nacht | 169 | 180 | 198 |
| | 4, per appt. per nacht | 187 | 198 | 216 |
| | 5, per appt. per nacht | 205 | 216 | 234 |
| | 6, per appt. per nacht | 223 | 234 | 252 |
| Tinaia | Overnachting | 4, per appt. per week | 1617 | 1783 | 1874 |
| | 4, per appt. per nacht | 243 | 268 | 281 |
| Casa Vecchia | Overnachting | 5, per appt. per week | 1661 | 1822 | 1898 |
| | 6, per appt. per week | 1779 | 1945 | 2029 |
| | 7-8, per appt. per week | 2014 | 2191 | 2293 |
| | 5, per appt. per nacht | 250 | 274 | 285 |
| | 6, per appt. per nacht | 268 | 292 | 303 |
| | 7-8, per appt. per nacht | 304 | 328 | 339 |
BOEK RECHTSTREEKS BIJ DE ACCOMMODATIE
Voor deze accommodatie, boekt u via de link “boek online” (boven de prijstabel) rechtstreeks bij de accommodatie. Bij afwijkende prijzen, geldt de prijs die je rechtstreeks bij de accommodatie krijgt. Bij deze accommodatie zijn de reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatie van toepassing.
Eventuele bijkomende kosten Extra bed: € 10 per nacht met een minimum van € 50
Ontbijt (bij boeking opgeven): € 10 p.p. per ontbijt
Welkomstdiner: € 45 p.p.
Gas, water en licht: incl.
Verwarming: incl.
Airconditioning (alleen in appartement Tinaia): incl.
Bedlinnen en handdoeken: incl.
Borg: geen
Eindschoonmaak: incl.
Toeristenbelasting: € 2 per persoon per dag voor personen vanaf 14 jaar voor maximaal 7 dagen.
Overige Minimum verblijf: hoogseizoen 4 nachten; 3 nachten in overige perioden.
Huisdieren toegestaan mits vooraf bij boeking doorgegeven; € 10 - € 12 per nacht tot een maximum van € 70 - € 84 per verblijf (afhankelijk van de grootte van de hond). |